
Ary Martinez
Gerente, SKConverge, Holding Sigdokoppers
Luego del éxito alcanzado en ediciones anteriores, este año llevamos nuestro evento insignia a una nueva dimensión: el Data Experience Day se convierte en un encuentro regional. Desde Santiago de Chile, reuniremos a clientes, socios y referentes del ecosistema SAP de toda Latinoamérica, en una jornada única dedicada a la transformación digital basada en datos.
Horario | Título | Descripción | Speakers |
8:30 - 9:05 | Acreditación y bienvenida | ||
9:05 - 9:25 | Alto rendimiento y tecnología | Fernando González —extenista chileno y una de las figuras más destacadas del deporte en las últimas décadas— compartirá su experiencia como atleta de alto rendimiento y cómo la tecnología ha transformado el mundo del deporte en los últimos años. | Fernando González |
9:25 - 9:45 | Stronger Together - Keynote | Conocerán la estrategia de SNP para agilizar los proyectos de transformación empresarial. | Marcos Blas, Managing Director SNP & Rodrigo Rivera, General Manager Chile, SNP |
9:45 - 10:00 | El futuro es RISE Journey | SAP nos acompaña un año más para demostrarnos las ventajas de RISE y su visión a largo plazo. | Patricio Martinez, General Manager Chile, SAP y Christian Garay, Regional Vice President, SAP Business Transformation Management LAC, SAP |
10:00 - 10:40 | Customer Round Table - Industria Minera | Las empresas más importantes a nivel global del cobre, estaño y molibdeno se reúnen para contarnos todo sobre como estas industrias y sus empresas están avanzando en el mercado tecnológico y la importancia de la Inteligencia Artificial. | Dante Cardenas, CIO, Minsur SA; Flavio Mendoza, Gte. Corporativo de aplicaciones de Negocio, Codelco; Jose Mengido, Gte. de Transformacion Digital, Molymet; Ary Martinez, Gerente, SKConverge Holding Sigdokoppers |
10:40 - 11:00 | Coffee break | ||
11:00 - 11:20 | Hortifrut: Impulsando las operaciones de negocio globales con SAP S/4HANA | Nuestro sponsor Seidor y Hortifrut nos presentarán los detalles del proyecto. | Julio Alberto Medina, SAP Manager especialista en sector agroalimentario y proyectos de conversión a S/4 HANA, Seidor |
11:20 - 11:45 | Customer Round Table - Las lecciones de grandes empresas de la región | Reunimos a importantes clientes de toda la región para conocer los secretos de sus transformaciones y cuáles han sido sus aprendizajes hasta el momento. | Gerardo Pérez-Cotapos Marín, CFO, Oxiquim S.A.; Felipe Jamett, Gte. de contabilidad, Caja Los Andes; Flavio Mendoza, Gte. Corporativo de aplicaciones de Negocio, Codelco |
11:45 - 12:05 | Agiliza tu landscape con Kyano | Presentaremos las novedades de nuestra nueva plataforma de transformación. | Ezequiel Pardo, Head of Transformation and Data Management Products, SNP |
12:05 - 12:30 |
Customer Round Table - “Innovación, el futuro de la tecnología” |
Cómo empresas de diversas industrias están proyectando el futuro tecnológico, impulsando la innovación y adoptando el rol de la inteligencia artificial en sus industrias. |
Fernando Andrés Vallejos, Banco de Chile; Franco Pimentel, Cial Alimentos S.A.; Gustavo Souza, Frávega. |
12:30 - 12:50 |
El futuro de los datos y la Inteligencia Artificial |
Descubre de la mano de Google todo acerca de la importancia de los datos para el futuro de la AI. |
Tomás Artuso, Customer Engineer for SAP, Google |
13:00 - 15:00 |
Cierre y almuerzo |
|
|
Gerente, SKConverge, Holding Sigdokoppers
CIO, Minsur SA
Subgerente de Compras Estratégicas, Banco de Chile
Gte. Corporativo de aplicaciones de Negocio, Codelco
IT Manager, CIAL Alimentos S.A.
CFO, Oxiquim S.A.
BackOffice Manager, Frávega.
Gte. de Transformacion Digital, Molymet
Managing Director, SNP
General Manager Chile, SNP
Head of Transformation and Data Management Products, SNP
Customer Engineer for SAP, Google
Gerente de Contabilidad, Caja Los Andes
Ex tenista chileno
General Manager Chile, SAP