Laurence Golborne
Ingeniero, ex ministro y referente en liderazgo estratégico
En cada edición, Data Experience Day se vuelve más relevante y atractivo para el mundo empresarial. Reuniremos a clientes, socios y referentes del ecosistema SAP de toda Latinoamérica, en una jornada dedicada a la transformación digital basada en lo más importante: los datos.
| Horario | Título | Descripción | Speakers |
| 8:00 - 8:45 | Acreditación y bienvenida | ||
| 8:45 - 9:15 | Liderazgo, economía, tecnología y sustentabilidad en escenarios de alta complejidad | Conocerán la estrategia de SNP para agilizar los proyectos de transformación empresarial. | Laurence Golborne, Ingeniero, ex ministro y referente en liderazgo estratégico & Rodrigo Rivera |
| 9:15 - 9:30 | Shaping Tomorrow | Conocerán la estrategia de SNP para agilizar los proyectos de transformación empresarial. | Marcos Blas, Managing Director SNP |
| 9:30 - 9:45 | Estrategia SAP 2026 | Ignacio Pascual, Country Manager Perú & Ecuador, SAP | |
| 10:00 - 10:20 | SAP Autonomous suite | Conoceremos de la mano de SAP la nueva suite que potenciara las aplicaciones de negocio existentes utilizando agentes autónomos de IA. | Flavio Corradini, SVP Sales - Business AI Platform, SAP |
| 10:20 - 10:50 | Expanding the boundaries of Enterprise Transformation | Para obtener un valor empresarial real de la IA, se necesitan datos limpios, relevantes y listos para que los agentes los utilicen de forma eficaz. Descubre cómo ha evolucionado la plataforma Kyano para incluir nuevas capacidades de transformación basadas en la IA. | Wittenbeck, Dominik, CTO, SNP Group |
| 10:50 - 11:15 | Más Allá del Go-Live: Historias, Desafíos y Recomendaciones |
Customer Roundtable
|
Alejandro Reyes, Corporate Controller Manager, Sigdo Koppers; Patricio Castro, CIO, SAVAL; Nadim Abdul-Rahman, Subgerente de Proyectos, Kupfer Hermanos S.A. |
| 11:15 - 11:30 | Coffee break | ||
| 11:30 - 11:50 | Transformación exitosa de Grupo Saesa: IBM Rapid Move a S/4HANA en conjunto con SNP | Grupo Saesa nos cuenta cómo abordó la migración de su ERP a SAP S/4HANA, gestionando el riesgo y madurando capacidades para construir una plataforma moderna y escalable de la mano de IBM y SNP. | Matías Vogel, Gerente de proyecto, Grupo Saesa; Loreto Román, SAP Service Line Leader, IBM Consulting; Ricardo Vasquéz, Subgerente de TI, Saesa |
| 11:50 - 12:10 | Liderazgo en Tecnologia | Customer Roundtable | Cecilia Vernet, Gerente SAP, Falabella Tecnología Corporativo; Graciela Wilmans Cifuentes, Subgerente de Sistemas ERP, Indumotora; Paula Santos, Vice President Sales & Presales, SNP Group |
| 12:10 - 12:30 | Data Detox: Keep the best, retire the rest, stay clean |
Ya no se trata de migrar o no migrar: se trata de preparar tus datos para lo que viene |
Simone Da Silva, PreSales Manager, SNP Group & Jorge Soto, PreSales Architect, SNP Group |
| 12:30 - 13:00 | ¿Cómo puede S/4 ayudar a un contratista de EPC en Argentina a luchar por su supervivencia? | Caso Contreras -Migracion de B1 y ECC a S/HANA en un solo proyecto | Alejo Sanjurjo, CHRO, Contreras |
| 13:00 - 13:30 | Industrias interconectadas: impulsando el valor de extremo a extremo con tecnología | Customer Roundtable | José Antonio Iturriaga, CEO, Grupo EFE; Franco Pimentel, CIO, Cial Alimentos; Sergio Sanchez, CIO, SAESA |
| 13:30 - 13:35 | Cierre y almuerzo |
Ingeniero, ex ministro y referente en liderazgo estratégico
Gerente de Gestion Corporativa, Contreras
CTO, SNP Group
Vice President Sales, SAP
CIO, Saval
Country Manager Perú & Ecuador, SAP
Gerente de IT, Cial Alimentos
SAP Service Line Leader, IBM Consulting
Gerente de proyecto, Grupo Saesa
Subgerente de TI, Grupo Saesa
Vice President Sales & PreSales, SNP Group
Managing Director, SNP Group
Country Manager, SNP Group
CEO, Grupo EFE
CIO, Grupo SAESA
Corporate Controller Manager, Sigdo Koppers