Datum | Institut | Bewertung | Kursziel (€) |
---|---|---|---|
02.11.2011 | BankM | Halten | 68,35 |
27.10.2011 | Hauck & Aufhäuser | Kaufen | 120,00 |
02.08.2011 | BankM | Halten | 68,35 |
27.04.2011 | BankM | Halten | 68,35 |
19.04.2011 | BankM | Halten | 68,35 |
14.02.2011 | BankM | Halten | 71,65 |
02.02.2011 | BankM | Halten | 71,65 |
Investor Kontakt
Kontaktperson
Marcel Wiskow
Head of Investor Relations
investorrelations@snpgroup.com
Phone: +49 6221 6425-637